Equipes do Arroio estão na 2ª fase da Copa Amesc de Bocha
Numa competição, onde os últimos classificados foram definidos em quatro partidas extras, espera-se bastante equilíbrio entre os 16 finalistas que disputam as quartas de finais. O regulamento da competição estabelece que o vencedor de uma rodada, deverá fazer dois pontos, ou seja, no confronto ocorrido nesta segunda-feira (15), Balneário Arroio do Silva “a” jogando em seu reduto, venceu Sombrio “a” por 2 a 1. No próximo confronto que acontecerá entre as duas equipes, desta vez em Sombrio, no dia 22/07, os mandatários terão que vencer por 2×0 para se classificarem, ou de 2×1 para provocarem uma partida extra em nova data. A equipe de Santa Rosa do Sul “a” esta numa situação mais confortável, pois venceu Meleiro por 2×0 em Meleiro, e basta no jogo de volta em Santa Rosa do Sul, marcar um ponto. Desta forma abriria uma vantagem de três pontos, sendo desnecessário jogar outras duas partidas.
Confira abaixo os jogos decisivos das quartas-de-finais:
Data | Equipe mandante | Resultado | Equipe visitante | ||
15/07 | Balneário Arroio do Silva “a” | 2 | x | 1 | Sombrio “a” |
15/07 | Meleiro | 0 | x | 2 | Santa Rosa do Sul “a” |
16/07 | Balneário Arroio do Silva “b” | x | Sombrio “c” | ||
16/07 | Santa Rosa do Sul “b” | x | Turvo | ||
17/07 | Timbé do Sul “b” | x | Araranguá “c” | ||
17/07 | Araranguá “a” | x | Jacinto Machado “c” | ||
18/07 | Ermo | x | BalneárioGaivota “a” | ||
18/07 | BalneárioGaivota “b” | x | Araranguá “b” | ||
22/07 | Santa Rosa do Sul “a” | x | Meleiro | ||
22/07 | Sombrio “a” | x | Balneário Arroio do Silva “a” | ||
23/07 | Sombrio “c” | x | Balneário Arroio do Silva “b” | ||
23/07 | Turvo | x | Santa Rosa do Sul “b” | ||
24/07 | Araranguá “c” | x | Timbé do Sul “b” | ||
24/07 | Jacinto Machado “c” | x | Araranguá “a” | ||
25/07 | BalneárioGaivota “a” | x | Ermo | ||
25/07 | Araranguá “b” | x | BalneárioGaivota “b” |
Assessoria de Comunicação AMESC