TABELA DE JOGO 2008 III CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR
TABELA DE JOGO 2008III CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORBALNEÁRIO ARROIO DO SILVA
| DIA | hora | TABELA DE JOGOS | |
| 30 / 03 | 15:30 | B | ARAGANA 0 X 3 GOLFINHO |
| 06 / 04 | 13:30 | B | AMIGOS DO BAIRRO X A.R.C.A |
| 06 / 04 | 15:30 | A | ASSOCIAÇÃO PRAIA X CAÇAMBA / MARACUJÁ |
| 13 / 04 | 13:30 | A | ERECHIM 1X 8 ACADEMICOS DO LAZER |
| 13 / 04 | 15:30 | B | ESTRELA E.C 7 X 3 ARAGANA |
| 20 / 04 | 09:30 | A | CAÇAMBA / MARACUJÁ 2 X 1 COMERCIAL/ META |
| 20 / 04 | 13:30 | B | ESTRELA E.C 11 X 1 AMIGOS DO BAIRRO |
| 20 / 04 | 15:30 | A | ASSOCIAÇÃO PRAIA 4 X 1 ACADEMICOS DO LAZER |
| 21 / 04 | 15:30 | B | A.R.C.A X GOLFINHO |
| 27 / 04 | 13:30 | A | COMERCIAL/ META X ASSOCIAÇÃO PRAIA |
| 27 / 04 | 15:30 | B | GOLFINHO X AMIGOS DO BAIRRO |
| 01 / 05 | 15:30 | A | ERECHIM X COMERCIAL/ META |
| 04 / 05 | 13:30 | B | ARAGANA X A.R.C.A |
| 04 / 05 | 15:30 | A | ERECHIM X CAÇAMBA / MARACUJÁ |
| 18 / 05 | 13:30 | B | GOLFINHO X ESTRELA E.C |
| 18 / 05 | 15:30 | A | COMERCIAL/ META X ACADEMICOS DO LAZER |
| 22 / 05 | 13:30 | A | ASSOCIAÇÃO PRAIA X ERECHIM |
| 22 / 05 | 15:30 | B | AMIGOS DO BAIRRO X ARAGANA |
| 25 / 05 | 13:30 | A | CAÇAMBA / MARACUJÁ X ACADEMICOS DO LAZER |
| 25 / 05 | 15:30 | B | ESTREL E.C X A.R.C.A |
| SEGUNDA FASE | |||
| 1° / 06 | 13:30 | JOGO 21 – 2° da chave A x 3° da chave B | |
| 1° / 06 | 15:30 | JOGO 22 – 2° da chave B x 3° da chave A | |
| SEMIFINAIS | |||
| 08 / 06 | 15:30 | JOGO 23 – 1° da chave A x VENC.do jogo n° 22 | |
|
