TABELA DE JOGOS 2008 ATUALIZADA
TABELA DE JOGOS 2008III CAMPEONATO DE FUTEBOLBALNEÁRIO ARROIO DO SILVA
| CHAVE A | CHAVE B |
| 01- ERECHIM 0 – | 06- ARAGANA 0 – 0 – |
| 02- COMERCIAL/ META 0 – 0 – | 07- GOLFINHO 3 – 3 – 3 – |
| 03- ASSOCIAÇÃO PRAIA 3 – 3 – 3 – | 08- AMIGOS DO BAIRRO 0 – 0 – 0 – |
| 04- CAÇAMBA / MARACUJÁ 0 – 3 – | 09- A.R.C.A 3 – 0 – |
| 05- ACADEMICOS DO LAZER 3 – 0 – | 10- ESTRELA E.C 3 – 3 – |
| DIA | HORA | TABELA DE JOGOS |
| 30 / 03 | 15:30 | ARAGANA 0 X 3 GOLFINHO |
| 06 / 04 | 13:30 | AMIGOS DO BAIRRO 1 X 3 A.R.C.A |
| 06 / 04 | 15:30 | ASSOCIAÇÃO PRAIA 9 X 0 CAÇAMBA / MARACUJÁ |
| 13 / 04 | 13:30 | ERECHIM 1 X 8 ACADEMICOS DO LAZER |
| 13 / 04 | 15:30 | ESTRELA E.C 7 X 3 ARAGANA |
| 20 / 04 | 09:30 | CAÇAMBA / MARACUJÁ 2 X 1 COMERCIAL/ META |
| 20 / 04 | 13:30 | ESTRELA E.C 11 X 1 AMIGOS DO BAIRRO |
| 20 / 04 | 15:30 | ASSOCIAÇÃO PRAIA 4 X 1 ACADEMICOS DO LAZER |
| 27 / 04 | 13:30 | COMERCIAL/ META 0 X 11 ASSOCIAÇÃO PRAIA |
| 27 / 04 | 15:30 | GOLFINHO 8 X 1 AMIGOS DO BAIRRO |
| 1°/ 05 | 15:30 | A.R.C.A 0 X 5 GOLFINHO |
| 11 / 05 | 15:30 | ERECHIM X COMERCIAL/ META |
| 18 / 05 | 13:30 | ARAGANA X A.R.C.A |
| 18 / 05 | 15:15 | ERECHIM X CAÇAMBA / MARACUJÁ |
| 25 / 05 | 13:30 | GOLFINHO X ESTRELA E.C |
| 25 / 05 | 15:15 | COMERCIAL/ META X ACADEMICOS DO LAZER |
| 1° / 06 | 13:30 | ASSOCIAÇÃO PRAIA X ERECHIM |
| 1° / 06 | 15:15 | AMIGOS DO BAIRRO X ARAGANA |
| 08/ 06 | 13:30 | CAÇAMBA / MARACUJÁ X ACADEMICOS DO LAZER |
| 08/ 06 | 15:15 | ESTREL E.C X A.R.C.A |
| SEGUNDA FASE | ||
| 15/ 06 | 13:30 | JOGO 21 – 2° da chave A x 3° da chave B |
| 15 / 06 | 15:15 | JOGO 22 – 2° da chave B x 3° da chave A |
| SEMIFINAIS | ||
| 22 / 06 | 13:30 | JOGO 23 – 1° da chave A x VENC.do jogo n° 22 |
| 22/ 06 | 15:15 | JOGO 24 – 1° da chave B x VENC.do jogo n° 21 |
| FINAL | ||
| 29/ 06 | 15:00 | JOGO 25 – VENC.do jogo n° 23 x VENC.do jogo n° 24 |
