Penúltima Rodada define classificados para as quartas de finais
Numa bela tarde ensolarada do primeiro domingo do mês de junho de 2013 o Centro Esportivo Severo Scaini recebeu um grande público para prestigiar a última rodada pela Chave B e penúltima da primeira fase classificatória do 8º Campeonato Municipal de Futebol de Balneário Arroio do Silva – Taça Juscelino da Silva Guimarães. No primeiro jogo da tarde, a equipe do Juventus conquistou sua classificação ao vencer o Mercado das Frutas por 4 a 1. Com a vitória o Juventus ficou na terceira posição da chave e o Mercado das Frutas foi eliminado.
Grenal vence e é campeão da Chave B
O time do Grenal EC, conseguiu conquistar o título de campeão da Chave B ao vencer a boa equipe do Polar/Chiara Pet Shop por 3 a 1. O Polar ficou na segunda posição da chave. O Grenal deverá enfrentar a equipe do Tríplice Aliança na próxima fase. O time do presidente Pedro “Bala” Evaldt joga com a vantagem do empate.
Última Rodada
A última rodada da primeira fase do 8º Campeonato Municipal será no próximo domingo, 09, com jogos válidos pela Chave A. Às 13h15 min jogam Aragana x Estrela e às 15h15min – Ronald Teixeira Imóveis x Golfinhos.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
| JOGOS | PONTOSGANHOS | GOLSPRÓ | GOLSCONTRA | SALDOGOLS | CLAS | ||||
| CHAVE “A” | 1º | 2º | 3º | 4º | |||||
| GRENAL EC | 03 | 01 | 03 | 03 | 10 | 10 | 03 | 07 | 1º |
| POLAR/CHIARA PET SHOP | 03 | 03 | 01 | 00 | 07 | 07 | 05 | 02 | 2º |
| JUVENTUS FC | 00 | 01 | 00 | 03 | 04 | 06 | 07 | -01 | 3º |
| SE MARISCÃO | 00 | 01 | 03 | 00 | 04 | 04 | 08 | -04 | 4º |
| MERCADO DAS FRUTAS | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 | 08 | -04 | 5º |
| JOGOS | PONTOSGANHOS | GOLSPRÓ | GOLSCONTRA | SALDOGOLS | CLAS | ||||
| CHAVE “B” | 1º | 2º | 3º | 4º | |||||
| ARAGANA EC | 03 | 03 | 01 | 07 | 14 | 05 | 09 | 1º | |
| RONALD TEIXEIRA IMÓVEIS | 03 | 03 | 01 | 07 | 10 | 06 | 04 | 2º | |
| GOLFINHOS FC | 03 | 00 | 03 | 06 | 07 | 12 | -05 | 3º | |
| TRÍPLICE ALIANÇA | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 10 | 13 | -03 | 4º |
| ESTRELA EC | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 11 | -05 | 5º | |

